Redüktör karekteristiği
WPLE040 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||
Tam yükte verim | η | % | 88 – 95 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <21 – <28 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 0,6 – 0,8 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0,5 – 0,7 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 68 |
WPLE060 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||
Tam yükte verim | η | % | 88 – 95 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <16 – <21 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 1,5 – 2,0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1,7 – 2,1 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 70 |
WPLE080 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||
Tam yükte verim | η | % | 88 – 95 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <13 – <17 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 3,8 – 5,1 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 4,4 – 5,5 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 73 |
WPLE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||
Tam yükte verim | η | % | 88 – 95 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <11 – <15 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 9,6 – 12,9 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 12 – 16 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 75 |
Çıkış mili taşıma yükü
WPLE040 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 – 200 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 – 200 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 5 |
WPLE060 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 340 – 400 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 450 – 500 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 14 |
WPLE080 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 650 – 750 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 900 – 1000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 31 |
WPLE120 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 1500 – 1750 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 2100 – 2500 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 101 |
Atalet momenti
WPLE040 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0,032 – 0,049 |
WPLE060 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0,221 – 0,378 |
WPLE080 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0,917 – 1,424 |
WPLE120 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 1,849 – 3,397 |
Çıkış torku
WPLE040 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 5 – 9 | 1 |
8 – 20 | 2 | |||
8 – 20 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 7 – 14 | 1 |
12 – 32 | 2 | |||
12 – 32 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 23 – 35 | 1 |
27 – 40 | 2 | |||
27 – 40 | 3 |
WPLE060 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 14 – 25 | 1 |
18 – 44 | 2 | |||
18 – 44 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 22 – 40 | 1 |
29 – 70 | 2 | |||
29 – 70 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 66 – 86 | 1 |
80 – 88 | 2 | |||
80 – 88 | 3 |
WPLE080 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 38 – 67 | 1 |
50 – 130 | 2 | |||
50 – 120 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 61 – 107 | 1 |
80 – 208 | 2 | |||
80 – 192 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 170 – 240 | 1 |
190 – 260 | 2 | |||
190 – 240 | 3 |
WPLE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 80 – 135 | 1 |
120 – 260 | 2 | |||
120 – 260 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 128 – 216 | 1 |
192 – 416 | 2 | |||
192 – 416 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 340 – 500 | 1 |
380 – 520 | 2 | |||
380 – 520 | 3 |
Redüktör giriş dönme hızı
WPLE040 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 5000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 18000 |
WPLE060 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 3550 – 4500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 13000 |
WPLE080 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 2100 – 4000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 7000 |
WPLE120 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 2000 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 6500 |
Geometri
WPLE040 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 10 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 26 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 40 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 110,0 | 1 |
123,0 | 2 | |||
135,5 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 26 |
WPLE060 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 14 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 40 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 60 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 147,0 | 1 |
159,5 | 2 | |||
172,0 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 35 |
WPLE080 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 20 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 60 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 80 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 184,0 | 1 |
201,5 | 2 | |||
219,0 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 40 |
WPLE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 25 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 80 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 115 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 249,5 | 1 |
277,0 | 2 | |||
304,5 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 55 |