Redüktör karekteristiği
PLPE050 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <15 – <19 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 0,8 – 1,1 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0,7 – 0,9 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 |
PLPE070 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <12 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 2,6 – 3,5 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1,5 – 1,8 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 |
PLPE090 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <7 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 7,3 – 9,8 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 3 – 3,7 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 60 |
PLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <7 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 20,0 – 27,0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 7,5 – 9,7 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 65 |
PLPE155 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 4, 5, 10 | 1 | ||
16, 20, 25, 40, 50, 100 | 2 | |||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |
Koruma sınıfı | IP54 | |||
Standart boşluk | jt | arcmin | <8 – <10 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 38,5 – 52,0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 16,5 – 20,5 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 70 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLPE050 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 700 – 800 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 – 1000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 26 |
PLPE070 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 900 – 1050 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 1000 – 1350 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 42 |
PLPE090 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 1700 – 1900 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 1500 – 2000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 99 |
PLPE120 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 2150 – 2500 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3000 – 4000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 168 |
PLPE155 | |||
---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 4600 – 5200 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 6000 – 7000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 497 |
Atalet momenti
PLPE050 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0,014 – 0,030 |
PLPE070 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0,064 – 0,174 |
PLPE090 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0,356 – 0,789 |
PLPE120 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 1,376 – 2,764 |
PLPE155 | |||
---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 4,759 – 7,611 |
Çıkış torku
PLPE050 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 5 – 15 | 1 |
5 – 15 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 8 – 24 | 1 |
8 – 24 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 23 – 36 | 1 |
27 – 40 | 2 |
PLPE070 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 15 – 33 | 1 |
15 – 33 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 24 – 53 | 1 |
24 – 53 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 66 – 88 | 1 |
80 – 88 | 2 |
PLPE090 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 38 – 90 | 1 |
38 – 97 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 61 – 144 | 1 |
61 – 155 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 178 – 240 | 1 |
190 – 260 | 2 |
PLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 95 – 172 | 1 |
95 – 195 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 152 – 275 | 1 |
152 – 312 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 340 – 520 | 1 |
380 – 520 | 2 |
PLPE155 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 210 – 460 | 1 |
210 – 460 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 336 – 736 | 1 |
336 – 736 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 420 – 920 | 1 |
420 – 920 | 2 |
Redüktör giriş dönme hızı
PLPE050 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 5000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 18000 |
PLPE070 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 3650 – 4500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 13000 |
PLPE090 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 2300 – 4000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 7000 |
PLPE120 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 2050 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 6500 |
PLPE155 | |||
---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 1100 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 5500 |
Geometri
PLPE050 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 12 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 35 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 50 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 94,0 | 1 |
106,5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 24,5 |
PLPE070 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 16 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 52 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 70 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 111,0 | 1 |
124,0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 36 |
PLPE090 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 22 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 68 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 90 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 147,0 | 1 |
165,0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 46 |
PLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 32 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 90 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 120 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 192,0 | 1 |
219,5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 68 |
PLPE155 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 40 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 120 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 155 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 275,5 | 1 |
320,0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 97 |